Netflix是市場上最受歡迎的串流線上影片平台。 調查顯示近10%的台灣人以及香港人使用過Netflix。 我們可以直接在手機上播放Netflix電影、串流影片或節目,非常方便。不過在其他地區訂閱netflix收費會較便宜,小編與大家分享2022年Netflix月費省錢法 – 解决Netflix跨地區購買的方法,並提供 Netflix VPN 推薦供大家參考,讓大家可以使用VPN爬牆和跨地區購買更便宜的解決方案,也可以觀看Netflix美國、歐洲、日本、韓國等國的熱門電影和影片!
Netflix各國費用 / 不同地區費用價格
下面的列表會顯示各地區/國家 Netflix 訂閱收費費用:
10 個最便宜的國家地區 Netflix basic plans
國家 / 地區 | 收費 (Local) | 收費(USD) | 節目數量 | 電影數量 | 媒體庫數量 | 媒體單一價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 450 PKR | 2.44 | 2,181 | 3,642 | 5,823 | 0.00042 |
India 印度 | 199 INR | 2.62 | 2,193 | 3,724 | 5,917 | 0.00044 |
Turkey 土耳其 | 37.99 TRY | 2.58 | 1,774 | 2,902 | 4,676 | 0.00055 |
Argentina 阿根廷 | 379 ARS | 3.38 | 1,900 | 3,149 | 5,049 | 0.00067 |
Colombia | 16900 COP | 4.48 | 1,895 | 3,149 | 5,044 | 0.00089 |
Ukraine | 4.99 EUR | 5.43 | 2,105 | 3,293 | 5,398 | 0.00101 |
Brazil | 25.9 BRL | 5.51 | 1,865 | 3,151 | 5,016 | 0.00110 |
Philippines | 369 PHP | 7.15 | 2,288 | 4,143 | 6,431 | 0.00111 |
South Africa | 99 ZAR | 6.74 | 2,101 | 3,666 | 5,767 | 0.00117 |
Slovakia | 7.99 EUR | 8.69 | 2,024 | 5,412 | 7,436 | 0.00117 |
10個最便宜的國家地區 Netflix standard plans
國家 / 地區 | 收費 (Local) | 收費(USD) | 節目數量 | 電影數量 | 媒體庫數量 | 媒體單一價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 800 PKR | 4.33 | 2,181 | 3,642 | 5,823 | 0.00037 |
Turkey 土耳其 | 57.99 TRY | 3.93 | 1,774 | 2,902 | 4,676 | 0.00042 |
India 印度 | 499 INR | 6.57 | 2,193 | 3,724 | 5,917 | 0.00056 |
Argentina 阿根廷 | 639 ARS | 5.70 | 1,900 | 3,149 | 5,049 | 0.00056 |
Philippines | 459 PHP | 8.90 | 2,288 | 4,143 | 6,431 | 0.00069 |
Colombia | 26900 COP | 7.13 | 1,895 | 3,149 | 5,044 | 0.00071 |
Slovakia | 9.99 EUR | 10.87 | 2,024 | 5,412 | 7,436 | 0.00073 |
Ukraine | 7.49 EUR | 8.15 | 2,105 | 3,293 | 5,398 | 0.00075 |
Bulgaria | 9.99 EUR | 10.87 | 2,024 | 5,138 | 7,162 | 0.00076 |
Lithuania | 9.99 EUR | 10.87 | 2,014 | 4,924 | 6,938 | 0.00078 |
10個最便宜的國家地區 Netflix premium plans
國家 / 地區 | 收費 (Local) | 收費(USD) | 節目數量 | 電影數量 | 媒體庫數量 | 媒體單一價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 1100 PKR | 5.96 | 2,181 | 3,642 | 5,823 | 0.00026 |
Turkey 土耳其 | 77.99 TRY | 5.29 | 1,774 | 2,902 | 4,676 | 0.00028 |
India 印度 | 649 INR | 8.55 | 2,193 | 3,724 | 5,917 | 0.00036 |
Philippines | 549 PHP | 10.64 | 2,288 | 4,143 | 6,431 | 0.00041 |
Argentina 阿根廷 | 939 ARS | 8.37 | 1,900 | 3,149 | 5,049 | 0.00041 |
Slovakia | 11.99 EUR | 13.04 | 2,024 | 5,412 | 7,436 | 0.00044 |
Bulgaria | 11.99 EUR | 13.04 | 2,024 | 5,138 | 7,162 | 0.00046 |
Lithuania | 11.99 EUR | 13.04 | 2,014 | 4,924 | 6,938 | 0.00047 |
Estonia | 11.99 EUR | 13.04 | 2,015 | 4,917 | 6,932 | 0.00047 |
Latvia | 11.99 EUR | 13.04 | 2,012 | 4,913 | 6,925 | 0.00047 |
Netflix 台灣收費
台灣的生活水準很好。 經過Netflix網站顯示,台灣用戶價格大約是390元/月。但是並不是每個人都想花這麼高的價格在 Netflix 上,所以很多人會使用VPN 跨區進行購買。
Netflix 土耳其收費
價錢比較便宜,最便宜只是需要月費 37.99 TL (~US $2.6),當然最基本的版本只有 480p
Netflix VPN 詳細訂閱教學
Netflix VPN 推薦
下面介紹的這幾款 VPN 都是可以順利連線到土耳其訂閱 Netflix 土耳其方案 ,其中我們最推薦的是 NordVPN ,因為 VPN 除了可以跨區購買便宜版的netflix,還可以跨區觀看不同地區的Netflix影片,例如在Netflix 香港無法收看金像獎最佳電影手捲煙 (你需要透過 VPN 跨區英國觀看)
{{ content }}