Spotify 一直以來都是大家非常喜歡的音樂串流平台之一,特別是喜愛國外音樂的愛好者,Spotify 是他們的首選,因為 Spotify 的音樂庫當中有大量的國外音樂,無論是新歌還是老歌都可以在 Spotify 輕鬆找到。其實訂閱 Spotify Premium 只需最低價錢 US$0.3,就可讓長期收聽無限制串流音樂。本文整合ptt, lihkg,將介紹各國 Spotify 價錢,及透過 VPN 獲得最平低成本 Spotify Premium 訂閱價格的 Spotify跨區便宜教學。
然而,Spotify不能在每個國家使用,若你出國玩或是出國遊學卻不能聽音樂,那是一件相當不便利的事情,特別是已經在 Spotify 上組好自己的音樂播放清單的你,希望能夠在各個地方都使用 Spotify。
Spotify 免費版和Spotify Premium有什麼不同?
小編整合了網友評價及討論區評論例如香港連登Lihkg,台灣Ptt,海外Reddit,得以下結論
Spotify 是免費版本,但免費版本有功能限制,因此使用起來有點困難,你不能選擇播放喜歡的歌曲,那種感覺有點無奈
Spotify 免費版限制
- 音樂僅可隨機播放
- 每小時只能跳過六首歌曲
- 不可用 Spotify 收音機
- 免費用戶在海外國家/地區只能使用 Spotify 14 天

為什麼要跨區訂閱 Spotify Premium


Spotify Premium 各國價格/價錢
使用推薦 Spotify vpn 價錢可以便宜許多,使用土耳其 / 阿根廷方法購買可以 US$1.4 的價格訂閱,現時我們不建議使用spotify印度購買方法,因為大部分VPN服務商已經因應印度政府當局的政策暫停在印度設置伺服器
中東和非洲
| 國家 | 當地貨幣價格/月 | 價格 (美元)/月 |
| 阿爾及利亞 | دج 650 | $4.99 |
| 巴林 | د.ب 1.88 | $4.99 |
| 埃及 | £49.99 | $3.18 |
| 以色列 | ₪19.90 | $6.41 |
| 約旦 | D.ã 3.54 | $4.99 |
| 科威特 | 1.53 | $5.05 |
| 黎巴嫩 | £7546 | $4.98 |
| 摩洛哥 | .د.م 46 | $4.95 |
| 我自己的 | ﷼ 1.92 | $4.99 |
| 巴勒斯坦 | £16.84 | $4.99 |
| 卡塔爾 | ﷼18.17 | $4.99 |
| 沙特阿拉伯 | ﷼19.99 | $5.33 |
| 南非 | R59.99 | $3.79 |
| 突尼斯 | د.ت 14 | $4.87 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | D.إ 19.99 | $5.44 |
| 安哥拉 | Kz1683.73 | $2.99 |
| 布基納 | CFA1728.78 | $2.99 |
| 貝寧 | CFA1728.78 | $2.99 |
| 博茨瓦納 | P34.92 | $2.99 |
| 喀麥隆 | XAF1728.78 | $2.99 |
| 佛得角 | $290.59 | $2.99 |
| 加蓬 | XAF1728.78 | $2.99 |
| 加納 | ¢17 | $2.79 |
| 幾內亞 | FG28109.69 | $2.99 |
| 肯尼亞 | KSh299 | $2.64 |
| 他們有 | XOF1728.78 | $2.99 |
| 馬拉維 | K2431.53 | $2.99 |
| 莫桑比克 | MT190.85 | $2.99 |
| 納米比亞 | $47.57 | $2.99 |
| 盧旺達 | FRw3089.08 | $2.99 |
| 塞拉利昂 | Le33891.65 | $2.99 |
| 塞內加爾 | XOF1728.78 | $2.99 |
| 斯威士蘭 | L47.61 | $2.99 |
| 多哥 | XOF1728.78 | $2.99 |
| 坦桑尼亞 | TSh6900 | $2.99 |
| 烏干達 | USh10000 | $2.84 |
| 贊比亞 | K49.54 | $2.99 |
| 津巴布韋 | $1082.08 | $2.99 |
亞洲
| 國家 | 當地貨幣價格/月 | 價格(美元)/月 |
| 香港 | $58 | $7.44 |
| 印度 | ₹119 | $1.59 |
| 印度尼西亞 | RP54990 | $3.86 |
| 日本 | ¥980 | $8.80 |
| 哈薩克斯坦 | lv2156 | $4.95 |
| 馬來西亞 | RM14.90 | $3.56 |
| 菲律賓 | ₱129 | $2.53 |
| 新加坡 | $9.90 | $7.31 |
| 台灣 | 新台幣 143 元 | $4.99 |
| 泰國 | ฿129 | $3.85 |
| 越南 | ₫59000 | $2.59 |
| 亞美尼亞 | ֏2447.37 | $4.99 |
| 阿塞拜疆 | ₼8.48 | $4.99 |
| 孟加拉國 | ৳199 | $2.33 |
| 文萊 | $9.43 | $6.99 |
| 不丹 | Nu222.59 | $2.99 |
| 喬治亞州 | ₾15.47 | $4.99 |
| 柬埔寨 | ៛12127.77 | $2.99 |
| 老撾 | ₭33274.24 | $2.99 |
| 斯里蘭卡 | ₨529 | $2.62 |
| 澳門 | 澳門幣 55.91 元 | $6.99 |
| 馬爾代夫 | 射頻77.10 | $4.99 |
| 巴基斯坦 | ₨299 | $1.68 |
歐洲
| 國家 | 當地貨幣價格/月 | 價格(美元)/月 |
| 安道爾 | €9.99 | $11.31 |
| 奧地利 | €9.99 | $11.31 |
| 比利時 | €9.99 | $11.99 |
| 保加利亞 | lv4.99 | $5.65 |
| 塞浦路斯 | £ 6.99 | $7.91 |
| 捷克共和國 | Kč188 | $8.54 |
| 丹麥 | 克朗99 | $15.07 |
| 愛沙尼亞 | 克朗6.99 | $7.91 |
| 芬蘭 | MK10.99 | $12.44 |
| 法國 | F9.99 | $11.31 |
| 德國 | €9.99 | $11.31 |
| 希臘 | €6.99 | $7.91 |
| 匈牙利 | 英尺4.99 | $5.65 |
| 冰島 | kr10.99 | $12.44 |
| 愛爾蘭 | £9.99 | $11.31 |
| 意大利 | £9.99 | $11.31 |
| 拉脫維亞 | LS6.99 | $7.91 |
| 列支敦士登 | 12.95 瑞士法郎 | $14.12 |
| 立陶宛 | LT6.99 | $7.91 |
| 盧森堡 | €9.99 | $11.31 |
| 國家 | 當地貨幣價格/月 | 價格(美元)/月 |
| 馬耳他 | €6.99 | $7.91 |
| 摩納哥 | €9.99 | $11.31 |
| 荷蘭 | ƒ9.99 | $11.31 |
| 挪威 | 克朗119 | $13.49 |
| 波蘭 | zł19.99 | $4.93 |
| 葡萄牙 | €6.99 | $7.91 |
| 斯洛伐克 | SK5.99 | $6.77 |
| 西班牙 | €9.99 | $11.31 |
| 瑞典 | 克朗99 | $10.94 |
| 瑞士 | 12.95 瑞士法郎 | $14.11 |
| 土耳其 | ₺17.99 | $1.40 |
| 英國 | £9.99 | $13.45 |
| 俄羅斯 | ₽169 | $2.27 |
| 白俄羅斯 | br13 | $4.99 |
| 摩爾達維亞 | L85 | $4.79 |
| 烏克蘭 | ₴141 | $5.20 |
| 阿爾巴尼亞 | Lek4.99 | $5.65 |
| 波斯尼亞 | 公里4.99 | $5.65 |
| 克羅地亞 | kn5.99 | $6.77 |
| 黑山 | €4.99 | $5.65 |
| 北馬其頓 | den4.99 | $5.65 |
| 塞爾維亞 | 宗教。4.99 | $5.65 |
| 斯洛文尼亞 | €5.99 | $6.77 |
| 科索沃 | €4.99 | $5.65 |
| 羅馬尼亞 | lei4.99 | $1.14 |
北美
| 國家 | 當地貨幣價格/月 | 價格(美元)/月 |
| 加拿大 | $9.99 | $7.75 |
| 哥斯達黎加 | ₡3659 | $5.72 |
| 薩爾瓦多 | $53 | $6.08 |
| 危地馬拉 | Q47 | $5.99 |
| 洪都拉斯 | L146.29 | $5.99 |
| 墨西哥 | $115 | $5.58 |
| 尼加拉瓜 | 211.22 加元 | $5.99 |
| 巴拿馬 | B/.5.96 | $5.99 |
| 美國 | $9.99 | $9.99 |
南美洲
| 國家 | 當地貨幣價格/月 | 價格(美元)/月 |
| 阿根廷 | $139000 | $1.73 |
| 玻利維亞 | $b41.11 | $5.99 |
| 巴西 | 19.90 雷亞爾 | $3.49 |
| 智利 | $4150 | $4.90 |
| 哥倫比亞 | $14900 | $3.72 |
| 厄瓜多爾 | $149540.39 | $5.99 |
| 巴拉圭 | GS40563.03 | $5.99 |
| 秘魯 | S/.18.90 | $4.79 |
| 烏拉圭 | $U355.19 | $7.99 |
| 禿 | $12.09 | $5.99 |
| 海地 | G301.97 | $2.99 |
| 牙買加 | 922.36 日元 | $5.99 |
大洋洲
| 國家 | 當地貨幣價格/月 | 價格(美元)/月 |
| 澳大利亞 | $11.99 | $8.70 |
| 新西蘭 | $14.99 | $10.22 |
| 斐濟 | $10.57 | $4.99 |
| 巴布亞新幾內亞 | K17.74 | $4.99 |
利用 VPN 訂閱 Spotify Premium 阿根廷方案
更新: 現時我們不建議使用spotify印度購買方法,因為大部分VPN服務商已經因應印度政府當局的政策暫停在印度設置伺服器
選擇阿根廷節點,以電腦前往 Spotify Premium 阿根廷的購買頁面時會自動顯示 Spotify Premium 阿根廷的價錢,選擇您想要的方案 (小編推薦您使用更加便宜的家庭計劃方案)按免費試用即可
輸入信用卡資料: 信用卡號碼 (Mastercard 萬事達卡/ Visa , 預付卡也接受) , 信用卡有效日期 , 信用卡驗證碼 CVC (一般為三位數字) , 信用卡持卡人姓名
Spotify Premium VPN推薦
下面介紹的這幾款 VPN 都是可以順利連線到阿根廷訂閱 Spotify Premium 阿根廷方案 ,其中我們最推薦的是 NordVPN






![[year]年新加坡VPN推薦:詳細比較5個VPN中速度最快、安全及穩定 15 uri ifs S 7f5a53d7 0481 4a75 9958 a5bdf9841341 00000033 000](https://techmusea.com/storage/2025/12/uri_ifs___S_7f5a53d7-0481-4a75-9958-a5bdf9841341_00000033_000-150x150.webp)



