小編整合了香港註冊銀行一覽表,包括銀行編號,或稱銀行代碼 / Bank Code,以及銀行名稱全名
| 銀行編號 Bank Code | 銀行名稱(英文) | 銀行名稱(中文) |
|---|---|---|
| 003 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | 渣打銀行(香港)有限公司 |
| 004 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 005 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 東方匯理銀行 |
| 006 | CITIBANK, N.A. | 花旗銀行 |
| 007 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 摩根大通銀行 |
| 008 | NATWEST MARTETS PLC | 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 |
| 009 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 |
| 012 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行(香港)有限公司 |
| 015 | THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED | 東亞銀行有限公司 |
| 016 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 星展銀行(香港)有限公司 |
| 018 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | 中信銀行(國際)有限公司 |
| 020 | CMB WING LUNG BANK LIMITED. | 招商永隆銀行有限公司 |
| 022 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD. | 華僑銀行 |
| 024 | HANG SENG BANK LTD. | 恆生銀行有限公司 |
| 025 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD. | 上海商業銀行有限公司 |
| 027 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD | 交通銀行股份有限公司 |
| 028 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED | 大眾銀行(香港)有限公司 |
| 035 | OCBC WING HANG BANK LIMITED | 華僑永亨銀行有限公司 |
| 038 | TAI YAU BANK LTD. | 大有銀行有限公司 |
| 039 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD. | 集友銀行有限公司 |
| 040 | DAH SING BANK, LTD. | 大新銀行有限公司 |
| 041 | CHONG HING BANK LIMITED | 創興銀行有限公司 |
| 043 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LTD. | 南洋商業銀行有限公司 |
| 045 | UCO BANK | 合眾銀行 |
| 046 | KEB HANA BANK | 韓國外換銀行 |
| 047 | MUFG BANK, LTD. | 東京三菱銀行 |
| 049 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 盤谷銀行 |
| 050 | INDIAN OVERSEAS BANK | 印度海外銀行 |
| 052 | DBS BANK LTD. | 星展銀行(香港)有限公司 |
| 054 | DEUTSCHE BANK AG | 德意志銀行 |
| 055 | BANK OF AMERICA, N.A. | 美國銀行 |
| 056 | BNP PARIBAS | 法國巴黎銀行 |
| 058 | BANK OF INDIA | 印度銀行 |
| 060 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | 巴基斯坦國民銀行 |
| 061 | TAI SANG BANK LIMITED | 大生銀行有限公司 |
| 063 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | 馬來亞銀行 |
| 065 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 三井住友銀行 |
| 066 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. | 印尼國家銀行 |
| 067 | BDO UNIBANK, INC. | 金融銀行有限公司 |
| 071 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. | 大華銀行有限公司 |
| 072 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | 中國工商銀行(亞洲)有限公 |
| 074 | BARCLAYS BANK PLC. | 巴克萊銀行 |
| 076 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大豐業銀行 |
| 080 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大皇家銀行 |
| 081 | SOCIETE GENERALE | 法國興業銀行 |
| 082 | STATE BANK OF INDIA | 印度國家銀行 |
| 085 | THE TORONTO-DOMINION BANK | 多倫多道明銀行 |
| 086 | 086 BANK OF MONTREAL | 加拿大滿地可銀行 |
| 092 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 加拿大帝國商業銀行 |
| 097 | COMMERZBANK AG | 德國商業銀行 |
| 103 | UBS AG, HONG KONG | 瑞士銀行 |
| 106 | HSBC BANK USA, N.A. | 美國滙豐銀行 |
| 109 | MIZUHO BANK, LTD., HONG KONG BRANCH | 瑞穗銀行 |
| 113 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | 德國中央合作銀行 |
| 118 | WOORI BANK | 友利銀行 |
| 119 | PHILIPPINE NATIONAL BANK | 菲律賓國家銀行 |
| 128 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED | 富邦銀行(香港)有限公司 |
| 138 | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | 三菱信託銀行 |
| 139 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 紐約梅隆銀行有限公司 |
| 145 | ING BANK N.V. | |
| 147 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 西班牙對外銀行 |
| 150 | NATIONAL AUSTRALIA BANK, LIMITED | 澳大利亞國民銀行 |
| 151 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 西太平洋銀行 |
| 152 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 澳新銀行集團有限公司 |
| 153 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳洲聯邦銀行 |
| 161 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司 |
| 164 | UNICREDIT BANK AG | 裕信(德國)銀行股份有限公司 |
| 165 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | 瑞典商業銀行 |
| 170 | THE CHIBA BANK LTD. | 千葉銀行 |
| 178 | KBC BANK N.V., HONG KONG BRANCH | 比利時聯合銀行 |
| 180 | WELLS FARGO BANK, N.A., HONG KONG BRANCH | 富國銀行香港分行 |
| 183 | COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. | |
| 185 | DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH | 星展銀行(香港)有限公司 |
| 186 | THE SHIZUOKA BANK LTD. | 靜岡銀行 |
| 188 | THE HACHIJUNI BANK, LTD. | 八十二銀行 |
| 198 | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 199 | THE SHIGA BANK, LTD. | 滋賀銀行 |
| 201 | BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 202 | THE CHUGOKU BANK LIMITED | |
| 203 | FIRST COMMERCIAL BANK | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 205 | COUTTS & CO. LTD. | 顧資銀行 |
| 206 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 210 | NATIXIS | 法國外貿銀行 |
| 214 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 220 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |
| 221 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 222 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 227 | ERSTE GROUP BANK AG | |
| 229 | CTBC BANK CO., LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 230 | TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 233 | CREDIT SUISSE AG | |
| 235 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 |
| 236 | CATHAY UNITED BANK COMPANY, LIMITED | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 237 | EFG BANK AG | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 |
| 238 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 招商銀行股份有限公司 |
| 239 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 241 | BANK SINOPAC | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 242 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 243 | E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 245 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD. | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 248 | HONG LEONG BANK BERHAD | 豐隆銀行有限公司 |
| 249 | STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG BRANCH | 渣打銀行 |
| 250 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | 花旗銀行(香港)有限公司 |
| 251 | ICICI BANK LIMITED | |
| 254 | MELLI BANK PLC | |
| 258 | EAST WEST BANK | 華美銀行 |
| 259 | BANK OF BARODA | 巴魯達銀行 |
| 260 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 261 | AXIS BANK LIMITED | |
| 262 | CANARA BANK | |
| 263 | CATHAY BANK | 國泰銀行 |
| 264 | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 265 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, LTD. | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 266 | PUNJAB NATIONAL BANK | |
| 267 | BANCO SANTANDER, S.A. | 西班牙桑坦德銀行有限公司 |
| 268 | UNION BANK OF INDIA | |
| 269 | SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD. (THE) | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 271 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | |
| 272 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 新加坡銀行有限公司 |
| 273 | SHINHAN BANK | |
| 274 | O-BANK CO., LTD. | 王道商業銀行股份有限公司 |
| 275 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | |
| 276 | CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION | 國家開發銀行股份有限公司 |
| 277 | NATIONAL BANK OF ABU DHABI | |
| 278 | BANK J. SAFRA SARASIN AG | 瑞士嘉盛銀行 |
| 307 | ABN AMRO BANK N.V. | 荷蘭銀行 |
| 308 | HDFC BANK LIMITED | |
| 309 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | |
| 316 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | |
| 320 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. | 瑞士寶盛私人銀行 |
| 324 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 法國工商銀行 |
| 337 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 338 | BANK OF CHINA LIMITED | 中國銀行股份有限公司 |
| 339 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | |
| 341 | ICBC STANDARD BANK PLC | |
| 342 | LGT BANK AG | LGT皇家銀行(香港) |
| 344 | MACQUARIE BANK LIMITED | 麥格理銀行有限公司 |
| 345 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO. LTD. | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 353 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 357 | PICTET & CIE (EUROPE) S.A. | |
| 360 | NATWEST MARKETS N.V. | |
| 368 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 371 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED | 三井住友信託銀行 |
| 372 | BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LIMITED | 上海銀行(香港)有限公司 |
| 374 | CIMB BANK BERHAD | |
| 377 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | 興業銀行股份有限公司 |
| 378 | YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 382 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED | 交通銀行(香港)有限公司 |
| 383 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. | 浙商銀行股份有限公司 |
| 385 | PING AN BANK CO., LTD. | 平安銀行股份有限公司 |
| 386 | HUA XIA BANK CO., LIMITED | 華夏銀行股份有限公司 |
| 868 | CLS BANK INTERNATIONAL |








